Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2016 325 12 RIBNR IV. Rezerve (112 113)
2016 325 12 RIBNR 1. Zakonske rezerve
2016 0 12 RIBNR 2. Statutarne i druge rezerve
2016 324130 12 RIBNR V. Revalorizacione rezerve
2016 0 12 RIBNR VI. Nerealizovani dobici
2016 0 12 RIBNR VII. Nerealizovani gubici
2016 266317 12 RIBNR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2016 0 12 RIBNR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2016 266317 12 RIBNR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2016 0 12 RIBNR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2016 0 12 RIBNR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2016 572769 12 RIBNR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2016 572769 12 RIBNR 1. Gubitak ranijih godina
2016 0 12 RIBNR 2. Gubitak izvještajne godine
2016 0 12 RIBNR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2016 0 12 RIBNR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2016 0 12 RIBNR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2016 0 12 RIBNR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2016 0 12 RIBNR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2016 0 12 RIBNR 2. Dugorocna razgranicenja
2016 2653316 12 RIBNR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2016 2653316 12 RIBNR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2016 0 12 RIBNR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 RIBNR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2016 0 12 RIBNR 4. Dugorocni krediti
2016 0 12 RIBNR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2016 0 12 RIBNR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 RIBNR 7. Ostale dugorocne obaveze
2016 0 12 RIBNR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 95837 12 RIBNR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2016 5 12 RIBNR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2016 0 12 RIBNR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 RIBNR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2016 5 12 RIBNR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2016 0 12 RIBNR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2016 0 12 RIBNR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2016 0 12 RIBNR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 RIBNR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2016 87525 12 RIBNR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2016 0 12 RIBNR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2016 1872 12 RIBNR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2016 85653 12 RIBNR 3. Dobavljaci u zemlji
2016 0 12 RIBNR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2016 0 12 RIBNR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2016 0 12 RIBNR III. Obaveze iz specificnih poslova
2016 2089 12 RIBNR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2016 2089 12 RIBNR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2016 0 12 RIBNR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2016 0 12 RIBNR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2016 5572 12 RIBNR V. Druge obaveze