Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2016 381334 12 SMTKR 1. Zakonske rezerve
2016 0 12 SMTKR 2. Statutarne i druge rezerve
2016 0 12 SMTKR V. Revalorizacione rezerve
2016 0 12 SMTKR VI. Nerealizovani dobici
2016 0 12 SMTKR VII. Nerealizovani gubici
2016 2602791 12 SMTKR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2016 2376149 12 SMTKR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2016 226642 12 SMTKR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2016 0 12 SMTKR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2016 0 12 SMTKR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2016 2904333 12 SMTKR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2016 2904333 12 SMTKR 1. Gubitak ranijih godina
2016 0 12 SMTKR 2. Gubitak izvještajne godine
2016 0 12 SMTKR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2016 0 12 SMTKR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2016 0 12 SMTKR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2016 258807 12 SMTKR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2016 227561 12 SMTKR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2016 31246 12 SMTKR 2. Dugorocna razgranicenja
2016 0 12 SMTKR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2016 0 12 SMTKR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2016 0 12 SMTKR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 SMTKR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2016 0 12 SMTKR 4. Dugorocni krediti
2016 0 12 SMTKR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2016 0 12 SMTKR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 SMTKR 7. Ostale dugorocne obaveze
2016 0 12 SMTKR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 3604803 12 SMTKR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2016 600497 12 SMTKR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2016 0 12 SMTKR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 SMTKR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2016 500000 12 SMTKR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2016 0 12 SMTKR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2016 100497 12 SMTKR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2016 0 12 SMTKR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 SMTKR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2016 1302546 12 SMTKR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2016 157206 12 SMTKR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2016 0 12 SMTKR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2016 783564 12 SMTKR 3. Dobavljaci u zemlji
2016 0 12 SMTKR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2016 361776 12 SMTKR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2016 0 12 SMTKR III. Obaveze iz specificnih poslova
2016 734245 12 SMTKR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2016 726425 12 SMTKR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2016 7820 12 SMTKR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2016 0 12 SMTKR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2016 10365 12 SMTKR V. Druge obaveze
2016 173186 12 SMTKR VI. Obaveze za PDV