Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2025 0 0 BPSTR IV. Rezerve (112 113)
2025 0 0 BPSTR 1. Zakonske rezerve
2025 0 0 BPSTR 2. Statutarne i druge rezerve
2025 0 0 BPSTR V. Revalorizacione rezerve
2025 171080 0 BPSTR VI. Nerealizovani dobici
2025 171080 0 BPSTR VII. Nerealizovani gubici
2025 0 0 BPSTR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2025 2901919 0 BPSTR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2025 2893248 0 BPSTR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2025 8671 0 BPSTR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2025 426756 0 BPSTR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2025 0 0 BPSTR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2025 426756 0 BPSTR 1. Gubitak ranijih godina
2025 0 0 BPSTR 2. Gubitak izvještajne godine
2025 0 0 BPSTR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2025 0 0 BPSTR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2025 0 0 BPSTR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2025 0 0 BPSTR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2025 0 0 BPSTR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2025 0 0 BPSTR 2. Dugorocna razgranicenja
2025 0 0 BPSTR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2025 0 0 BPSTR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2025 0 0 BPSTR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2025 438 0 BPSTR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2025 438 0 BPSTR 4. Dugorocni krediti
2025 438 0 BPSTR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2025 0 0 BPSTR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2025 0 0 BPSTR 7. Ostale dugorocne obaveze
2025 0 0 BPSTR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2025 0 0 BPSTR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2025 0 0 BPSTR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2025 0 0 BPSTR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2025 0 0 BPSTR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2025 0 0 BPSTR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2025 0 0 BPSTR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2025 0 0 BPSTR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2025 0 0 BPSTR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2025 438 0 BPSTR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2025 427194 0 BPSTR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2025 0 0 BPSTR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2025 427194 0 BPSTR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2025 0 0 BPSTR Pokazatelji zaduženosti
2025 0 0 BPSTR Pokazatelji aktivnosti
2025 0 0 BPSTR AOP 503 (new)
2025 0 0 BPSTR AOP 504 (new)
2025 0 0 BPSTR AOP 505 (new)
2025 0 0 BPSTR AOP 506 (new)
2025 0 0 BPSTR AOP 507 (new)
2025 0 0 BPSTR AOP 508 (new)
2025 0 0 BPSTR AOP 509 (new)