Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 653337 12 TCMKR AOP 518 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 519 (new)
2023 624395 12 TCMKR AOP 520 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 521 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 522 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 523 (new)
2023 -64442 12 TCMKR AOP 524 (new)
2023 24701 12 TCMKR AOP 525 (new)
2023 3219681 12 TCMKR AOP 526 (new)
2023 -1949393 12 TCMKR AOP 527 (new)
2023 450386 12 TCMKR AOP 528 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 529 (new)
2023 5011339 12 TCMKR AOP 530 (new)
2023 1197143 12 TCMKR AOP 531 (new)
2023 133311 12 TCMKR AOP 532 (new)
2023 -1665453 12 TCMKR AOP 533 (new)
2023 56700942 12 TCMKR AOP 534 (new)
2023 -9776481 12 TCMKR AOP 535 (new)
2023 43903 12 TCMKR AOP 536 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 537 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 538 (new)
2023 -2520 12 TCMKR AOP 539 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 540 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 541 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 542 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 543 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 544 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 545 (new)
2023 143395354 12 TCMKR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2023 50980998 12 TCMKR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2023 0 12 TCMKR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2023 41939703 12 TCMKR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2023 9041295 12 TCMKR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2023 86460028 12 TCMKR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2023 331272 12 TCMKR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2023 82097728 12 TCMKR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2023 4031028 12 TCMKR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2023 5954328 12 TCMKR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2023 0 12 TCMKR 4. Ostali poslovni prihodi
2023 4080554 12 TCMKR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2023 1873774 12 TCMKR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2023 282100 12 TCMKR 2. Materijalni troškovi
2023 42417 12 TCMKR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2023 42417 12 TCMKR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2023 0 12 TCMKR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2023 0 12 TCMKR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2023 0 12 TCMKR 4. Troškovi proizvodnih usluga
2023 0 12 TCMKR 5. Amortizacija
2023 0 12 TCMKR 6. Troškovi rezervisanja
2023 0 12 TCMKR 7. Nematerijalni troškovi