Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 0 12 TCMKR AOP 552 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 553 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 554 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 555 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 556 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 557 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 558 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 559 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 560 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 561 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 562 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 563 (new)
2023 -9670656 12 TCMKR AOP 564 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 565 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 566 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 567 (new)
2023 -39517171 12 TCMKR AOP 568 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 569 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 570 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 571 (new)
2023 -245565 12 TCMKR AOP 572 (new)
2023 -4515 12 TCMKR AOP 573 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 574 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 575 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 576 (new)
2023 -20187 12 TCMKR AOP 577 (new)
2023 -39787438 12 TCMKR AOP 578 (new)
2023 7242848 12 TCMKR AOP 579 (new)
2023 64006708 12 TCMKR AOP 580 (new)
2023 0 12 TCMKR AOP 581 (new)
2023 71249556 12 TCMKR AOP 582 (new)
2024 179048572 12 TCMKR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 58211544 12 TCMKR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 305848 12 TCMKR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 48668680 12 TCMKR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 9237016 12 TCMKR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 112732312 12 TCMKR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 362856 12 TCMKR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 108240932 12 TCMKR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 4128524 12 TCMKR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 8104716 12 TCMKR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 0 12 TCMKR 4. Ostali poslovni prihodi
2024 5952546 12 TCMKR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 2152170 12 TCMKR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 410906 12 TCMKR 2. Materijalni troškovi
2024 0 12 TCMKR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 0 12 TCMKR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 TCMKR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2024 0 12 TCMKR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2024 0 12 TCMKR 4. Troškovi proizvodnih usluga