Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2025 779973 0 FAMSR Pokazatelji zaduženosti
2025 245631 0 FAMSR Pokazatelji aktivnosti
2025 -576947 0 FAMSR AOP 503 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 504 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 505 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 506 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 507 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 508 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 509 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 510 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 511 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 512 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 513 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 514 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 515 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 516 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 517 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 518 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 519 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 520 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 521 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 522 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 523 (new)
2025 -5 0 FAMSR AOP 524 (new)
2025 0 0 FAMSR AOP 525 (new)
2025 0 0 FAMSR Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
2025 276911 0 FAMSR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2025 52303 0 FAMSR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2025 0 0 FAMSR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2025 40333 0 FAMSR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2025 11970 0 FAMSR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2025 224608 0 FAMSR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2025 0 0 FAMSR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2025 203539 0 FAMSR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2025 21069 0 FAMSR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2025 0 0 FAMSR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2025 0 0 FAMSR 4. Ostali poslovni prihodi
2025 0 0 FAMSR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2025 0 0 FAMSR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2025 1273335 0 FAMSR 2. Materijalni troškovi
2025 576947 0 FAMSR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2025 576947 0 FAMSR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2025 0 0 FAMSR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2025 0 0 FAMSR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2025 0 0 FAMSR 4. Troškovi proizvodnih usluga
2025 0 0 FAMSR 5. Amortizacija
2025 0 0 FAMSR 6. Troškovi rezervisanja
2025 0 0 FAMSR 7. Nematerijalni troškovi
2025 0 0 FAMSR Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka
2025 0 0 FAMSR Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka