Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2025 0 0 FRESR AOP 511 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 512 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 513 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 514 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 515 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 516 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 517 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 518 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 519 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 520 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 521 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 522 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 523 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 524 (new)
2025 68 0 FRESR AOP 525 (new)
2025 -950 0 FRESR AOP 526 (new)
2025 -591232 0 FRESR AOP 527 (new)
2025 77820 0 FRESR AOP 528 (new)
2025 0 0 FRESR AOP 529 (new)
2025 181264 0 FRESR AOP 530 (new)
2025 123693 0 FRESR AOP 531 (new)
2025 0 0 FRESR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2025 0 0 FRESR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2025 0 0 FRESR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2025 0 0 FRESR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2025 0 0 FRESR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2025 0 0 FRESR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2025 0 0 FRESR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2025 0 0 FRESR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2025 0 0 FRESR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2025 0 0 FRESR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2025 0 0 FRESR 4. Ostali poslovni prihodi
2025 0 0 FRESR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2025 0 0 FRESR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2025 970352 0 FRESR 2. Materijalni troškovi
2025 0 0 FRESR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2025 0 0 FRESR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2025 0 0 FRESR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2025 0 0 FRESR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2025 0 0 FRESR 4. Troškovi proizvodnih usluga
2025 0 0 FRESR 5. Amortizacija
2025 0 0 FRESR 6. Troškovi rezervisanja
2025 0 0 FRESR 7. Nematerijalni troškovi
2025 0 0 FRESR Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka
2025 0 0 FRESR Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka
2025 0 0 FRESR Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
2025 0 0 FRESR Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
2025 0 0 FRESR Finansijski prihodi (228 do 233)
2025 0 0 FRESR 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2025 0 0 FRESR 2. Prihodi od kamata