Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2018 0 12 KLASR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2018 685623 12 KLASR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2018 0 12 KLASR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2018 0 12 KLASR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2018 26500739 12 KLASR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2018 26500739 12 KLASR 1. Gubitak ranijih godina
2018 0 12 KLASR 2. Gubitak izvještajne godine
2018 0 12 KLASR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2018 0 12 KLASR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2018 0 12 KLASR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2018 934259 12 KLASR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2018 814259 12 KLASR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2018 120000 12 KLASR 2. Dugorocna razgranicenja
2018 29105966 12 KLASR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2018 0 12 KLASR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2018 0 12 KLASR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 KLASR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2018 27824807 12 KLASR 4. Dugorocni krediti
2018 1281159 12 KLASR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2018 0 12 KLASR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 KLASR 7. Ostale dugorocne obaveze
2018 0 12 KLASR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 27656573 12 KLASR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2018 15045861 12 KLASR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2018 0 12 KLASR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 KLASR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2018 8697800 12 KLASR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2018 0 12 KLASR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2018 6348061 12 KLASR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2018 0 12 KLASR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 KLASR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2018 8630512 12 KLASR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2018 19894 12 KLASR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2018 2111688 12 KLASR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2018 5413979 12 KLASR 3. Dobavljaci u zemlji
2018 943165 12 KLASR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2018 141786 12 KLASR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2018 0 12 KLASR III. Obaveze iz specificnih poslova
2018 3298122 12 KLASR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2018 2742778 12 KLASR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2018 0 12 KLASR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2018 555344 12 KLASR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2018 151971 12 KLASR V. Druge obaveze
2018 0 12 KLASR VI. Obaveze za PDV
2018 530107 12 KLASR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2018 0 12 KLASR VIII. Obaveze za porez na dobit
2018 0 12 KLASR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2018 0 12 KLASR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 90182999 12 KLASR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2018 2884893 12 KLASR Vanbilansna pasiva