Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2018 0 12 MLPBR VII. Nerealizovani gubici
2018 1743277 12 MLPBR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2018 1205338 12 MLPBR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2018 537939 12 MLPBR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2018 0 12 MLPBR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2018 0 12 MLPBR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2018 0 12 MLPBR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2018 0 12 MLPBR 1. Gubitak ranijih godina
2018 0 12 MLPBR 2. Gubitak izvještajne godine
2018 0 12 MLPBR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2018 0 12 MLPBR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2018 0 12 MLPBR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2018 0 12 MLPBR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2018 0 12 MLPBR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2018 0 12 MLPBR 2. Dugorocna razgranicenja
2018 171855 12 MLPBR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2018 0 12 MLPBR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2018 0 12 MLPBR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 MLPBR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2018 171855 12 MLPBR 4. Dugorocni krediti
2018 0 12 MLPBR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2018 0 12 MLPBR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 MLPBR 7. Ostale dugorocne obaveze
2018 0 12 MLPBR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 856729 12 MLPBR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2018 591735 12 MLPBR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2018 0 12 MLPBR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 MLPBR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2018 419880 12 MLPBR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2018 0 12 MLPBR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2018 171855 12 MLPBR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2018 0 12 MLPBR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 MLPBR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2018 98645 12 MLPBR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2018 0 12 MLPBR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2018 0 12 MLPBR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2018 97398 12 MLPBR 3. Dobavljaci u zemlji
2018 1247 12 MLPBR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2018 0 12 MLPBR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2018 0 12 MLPBR III. Obaveze iz specificnih poslova
2018 33743 12 MLPBR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2018 28455 12 MLPBR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2018 0 12 MLPBR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2018 5288 12 MLPBR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2018 20356 12 MLPBR V. Druge obaveze
2018 89787 12 MLPBR VI. Obaveze za PDV
2018 22463 12 MLPBR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2018 0 12 MLPBR VIII. Obaveze za porez na dobit
2018 0 12 MLPBR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2018 0 12 MLPBR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE