Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2018 55402 12 SPUSR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2018 53879 12 SPUSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2018 1523 12 SPUSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2018 0 12 SPUSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2018 0 12 SPUSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2018 0 12 SPUSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2018 0 12 SPUSR 1. Gubitak ranijih godina
2018 0 12 SPUSR 2. Gubitak izvještajne godine
2018 0 12 SPUSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2018 0 12 SPUSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2018 0 12 SPUSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2018 0 12 SPUSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2018 0 12 SPUSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2018 0 12 SPUSR 2. Dugorocna razgranicenja
2018 99118 12 SPUSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2018 0 12 SPUSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2018 0 12 SPUSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 SPUSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2018 75786 12 SPUSR 4. Dugorocni krediti
2018 23332 12 SPUSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2018 0 12 SPUSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 SPUSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2018 0 12 SPUSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 3262905 12 SPUSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2018 1113709 12 SPUSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2018 0 12 SPUSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2018 0 12 SPUSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2018 823523 12 SPUSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2018 0 12 SPUSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2018 290186 12 SPUSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2018 0 12 SPUSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2018 0 12 SPUSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2018 1794235 12 SPUSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2018 0 12 SPUSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2018 0 12 SPUSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2018 1794235 12 SPUSR 3. Dobavljaci u zemlji
2018 0 12 SPUSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2018 0 12 SPUSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2018 0 12 SPUSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2018 257253 12 SPUSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2018 157382 12 SPUSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2018 0 12 SPUSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2018 99871 12 SPUSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2018 68529 12 SPUSR V. Druge obaveze
2018 12392 12 SPUSR VI. Obaveze za PDV
2018 11811 12 SPUSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2018 4976 12 SPUSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2018 4644 12 SPUSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2018 0 12 SPUSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2018 9703096 12 SPUSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)