Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2018 2457145 12 SOLTRK3 a) vlasnicima matice
2018 0 12 SOLTRK3 b) vlasnicima manjinskih interesa
2018 0 12 SOLTRK3 Zarada po dionici:
2018 0 12 SOLTRK3 a) obicna
2018 0 12 SOLTRK3 b) razrijedena
2018 303 12 SOLTRK3 - na bazi sati rada
2018 364 12 SOLTRK3 - na bazi stanja krajem svakog mjeseca
2018 506279 12 SOLTRK3 Broj emitiranih dionica
2018 0 12 SOLTRK3 Broj vlastitih dionica
2018 506279 12 SOLTRK3 Broj dionica
2018 25 12 SOLTRK3 Cijena dionica
2018 12656975 12 SOLTRK3 Tržišna kapitalizacija
2018 27102221 12 SOLTRK3 Prihodi od prodaje
2018 27461454 12 SOLTRK3 Poslovni prihodi
2018 25081590 12 SOLTRK3 Poslovni rashodi
2018 2379864 12 SOLTRK3 EBIT
2018 5639322 12 SOLTRK3 EBITDA
2018 2457145 12 SOLTRK3 Neto dobit
2018 4.85 12 SOLTRK3 EPS - zarada po dionici
2018 0 12 SOLTRK3 Dividenda po dionici
2018 0 12 SOLTRK3 Odnos isplate
2018 0 12 SOLTRK3 Prinos od dividendi
2018 88.93 12 SOLTRK3 BVPS - knjigovodstvena cijena
2018 5.15 12 SOLTRK3 P/E
2018 0.28 12 SOLTRK3 P/B
2018 0.47 12 SOLTRK3 P/S
2018 18.73 12 SOLTRK3 Zadržana dobit po dionici
2018 2.5 12 SOLTRK3 Novac po dionici
2018 11393777 12 SOLTRK3 Enterprise value
2018 2.02 12 SOLTRK3 EV/EBITDA
2018 0.09 12 SOLTRK3 NPM
2018 0.09 12 SOLTRK3 EBIT MARŽA
2018 0.21 12 SOLTRK3 EBITDA MARŽA
2018 0.05 12 SOLTRK3 ROA
2018 0.05 12 SOLTRK3 ROE
2018 6384890 12 SOLTRK3 CFO
2018 2.57 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2018 0.08 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2018 0.09 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2018 0 12 SOLTRK3 CFO
2018 0 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2018 0 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2018 0 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2018 20162543 12 SPRDR A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2018 15266 12 SPRDR I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2018 0 12 SPRDR 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2018 15266 12 SPRDR 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
2018 0 12 SPRDR 3. Goodwill
2018 0 12 SPRDR 4. Ostala nematerijalna sredstva
2018 0 12 SPRDR 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi