Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 4142926 12 PRDGRK3 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 PRDGRK3 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 PRDGRK3 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 0 12 PRDGRK3 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 0 12 PRDGRK3 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 PRDGRK3 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 PRDGRK3 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 PRDGRK3 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 PRDGRK3 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 1652573 12 PRDGRK3 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 294886 12 PRDGRK3 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 1357687 12 PRDGRK3 2. Dugorocna razgranicenja
2019 262292 12 PRDGRK3 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 PRDGRK3 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 PRDGRK3 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 PRDGRK3 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 262292 12 PRDGRK3 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 PRDGRK3 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 PRDGRK3 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 PRDGRK3 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 PRDGRK3 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1899787 12 PRDGRK3 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 509548 12 PRDGRK3 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 PRDGRK3 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 PRDGRK3 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 PRDGRK3 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 PRDGRK3 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 509548 12 PRDGRK3 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 PRDGRK3 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 PRDGRK3 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 842932 12 PRDGRK3 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 100 12 PRDGRK3 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 14098 12 PRDGRK3 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 335265 12 PRDGRK3 3. Dobavljaci u zemlji
2019 476565 12 PRDGRK3 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 16904 12 PRDGRK3 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 PRDGRK3 III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 508369 12 PRDGRK3 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 506815 12 PRDGRK3 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 1554 12 PRDGRK3 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 0 12 PRDGRK3 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 25794 12 PRDGRK3 V. Druge obaveze
2019 0 12 PRDGRK3 VI. Obaveze za PDV
2019 13144 12 PRDGRK3 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 0 12 PRDGRK3 VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 128341 12 PRDGRK3 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 PRDGRK3 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 32483463 12 PRDGRK3 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2019 2062696 12 PRDGRK3 Vanbilansna pasiva
2019 34546159 12 PRDGRK3 Ukupno pasiva (166 167)