Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 1439065 12 POPMRK2 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 958771 12 POPMRK2 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 480294 12 POPMRK2 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 POPMRK2 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 POPMRK2 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 3083947 12 POPMRK2 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 3083947 12 POPMRK2 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 POPMRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 POPMRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 POPMRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 POPMRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 POPMRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 POPMRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 POPMRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2019 0 12 POPMRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 POPMRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 POPMRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 POPMRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 POPMRK2 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 POPMRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 POPMRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 POPMRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 POPMRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1004704 12 POPMRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 70981 12 POPMRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 POPMRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 POPMRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 84 12 POPMRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 POPMRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 POPMRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 POPMRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 70897 12 POPMRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 730189 12 POPMRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 1468 12 POPMRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 POPMRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 416781 12 POPMRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2019 311940 12 POPMRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 POPMRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 POPMRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 142577 12 POPMRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 21271 12 POPMRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 POPMRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 121306 12 POPMRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 0 12 POPMRK2 V. Druge obaveze
2019 0 12 POPMRK2 VI. Obaveze za PDV
2019 12948 12 POPMRK2 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 48009 12 POPMRK2 VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 737 12 POPMRK2 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 POPMRK2 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 5856969 12 POPMRK2 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)