Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 529 (new)
2025 -163227 0 LSLBRK3 AOP 530 (new)
2025 -49598 0 LSLBRK3 AOP 531 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 532 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 533 (new)
2025 835183 0 LSLBRK3 AOP 534 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 535 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 536 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 537 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 538 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 539 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 540 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 541 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 542 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 543 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 544 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 545 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 546 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 547 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 548 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 549 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 550 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 551 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 552 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 553 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 554 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 555 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 556 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 557 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 558 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 AOP 559 (new)
2025 0 0 LSLBRK3 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2025 0 0 LSLBRK3 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2025 0 0 LSLBRK3 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2025 0 0 LSLBRK3 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2025 0 0 LSLBRK3 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2025 0 0 LSLBRK3 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2025 0 0 LSLBRK3 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2025 0 0 LSLBRK3 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2025 0 0 LSLBRK3 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2025 0 0 LSLBRK3 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2025 0 0 LSLBRK3 4. Ostali poslovni prihodi
2025 0 0 LSLBRK3 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2025 0 0 LSLBRK3 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2025 506026 0 LSLBRK3 2. Materijalni troškovi
2025 0 0 LSLBRK3 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2025 0 0 LSLBRK3 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2025 0 0 LSLBRK3 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2025 0 0 LSLBRK3 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2025 0 0 LSLBRK3 4. Troškovi proizvodnih usluga