Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 27227350 12 RMUBR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 754731 12 RMUBR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 RMUBR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 RMUBR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 0 12 RMUBR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 0 12 RMUBR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 RMUBR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 RMUBR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 RMUBR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 RMUBR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 17364670 12 RMUBR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 RMUBR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 17364670 12 RMUBR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 46608913 12 RMUBR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 RMUBR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 RMUBR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 RMUBR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 36053295 12 RMUBR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 RMUBR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 RMUBR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 10555618 12 RMUBR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 RMUBR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 43704907 12 RMUBR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 16538725 12 RMUBR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 RMUBR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 RMUBR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 9330078 12 RMUBR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 RMUBR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 7208647 12 RMUBR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 RMUBR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 RMUBR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 13759577 12 RMUBR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 231650 12 RMUBR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 RMUBR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 13354329 12 RMUBR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 173598 12 RMUBR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 RMUBR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 RMUBR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 9248123 12 RMUBR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 8916969 12 RMUBR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 RMUBR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 331154 12 RMUBR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 9046 12 RMUBR V. Druge obaveze
2019 1677204 12 RMUBR VI. Obaveze za PDV
2019 472232 12 RMUBR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 0 12 RMUBR VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 0 12 RMUBR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 RMUBR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 220395571 12 RMUBR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2019 25586043 12 RMUBR Vanbilansna pasiva