Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 1618471 12 FRESR 2. Statutarne i druge rezerve
2019 0 12 FRESR V. Revalorizacione rezerve
2019 29899 12 FRESR VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 FRESR VII. Nerealizovani gubici
2019 2829 12 FRESR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 2829 12 FRESR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 0 12 FRESR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 FRESR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 FRESR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 22871115 12 FRESR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 22569248 12 FRESR 1. Gubitak ranijih godina
2019 301867 12 FRESR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 FRESR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 FRESR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 FRESR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 FRESR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 FRESR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 FRESR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 140 12 FRESR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 FRESR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 FRESR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 FRESR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 FRESR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 FRESR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 FRESR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 140 12 FRESR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 FRESR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 13416987 12 FRESR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 5172623 12 FRESR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 FRESR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 FRESR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 FRESR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 FRESR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 531007 12 FRESR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 FRESR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 4641616 12 FRESR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 2653772 12 FRESR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 0 12 FRESR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 197878 12 FRESR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 627711 12 FRESR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 4604 12 FRESR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 1823579 12 FRESR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 FRESR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 2848077 12 FRESR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 2625521 12 FRESR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 FRESR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 222556 12 FRESR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 1214067 12 FRESR V. Druge obaveze
2019 1028184 12 FRESR VI. Obaveze za PDV
2019 500264 12 FRESR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine