Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 JPEMR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 2472422 12 JPEMR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 JPEMR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 JPEMR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 56984944 12 JPEMR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 56984944 12 JPEMR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 JPEMR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 JPEMR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 JPEMR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 JPEMR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 130261158 12 JPEMR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 37573942 12 JPEMR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 92687216 12 JPEMR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 220262486 12 JPEMR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 JPEMR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 JPEMR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 JPEMR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 220262486 12 JPEMR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 JPEMR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 JPEMR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 JPEMR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 JPEMR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 84519751 12 JPEMR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 37051069 12 JPEMR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 JPEMR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 JPEMR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 JPEMR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 JPEMR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 36406705 12 JPEMR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 JPEMR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 644364 12 JPEMR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 28266507 12 JPEMR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 0 12 JPEMR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 JPEMR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 23984376 12 JPEMR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 4165378 12 JPEMR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 116753 12 JPEMR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 JPEMR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 7715889 12 JPEMR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 7048458 12 JPEMR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 JPEMR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 667431 12 JPEMR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 30194 12 JPEMR V. Druge obaveze
2019 5564285 12 JPEMR VI. Obaveze za PDV
2019 5891807 12 JPEMR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 0 12 JPEMR VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 3844950 12 JPEMR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 JPEMR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1289538393 12 JPEMR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2019 642147977 12 JPEMR Vanbilansna pasiva