Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 HRCAR VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 HRCAR VII. Nerealizovani gubici
2019 303272 12 HRCAR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 63388 12 HRCAR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 234884 12 HRCAR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 HRCAR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 HRCAR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 362088 12 HRCAR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 362088 12 HRCAR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 HRCAR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 HRCAR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 HRCAR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 HRCAR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 HRCAR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 HRCAR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 HRCAR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 333292 12 HRCAR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 HRCAR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 HRCAR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 HRCAR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 333292 12 HRCAR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 HRCAR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 HRCAR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 HRCAR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 HRCAR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 514735 12 HRCAR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 41611 12 HRCAR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 HRCAR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 HRCAR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 HRCAR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 HRCAR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 41611 12 HRCAR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 HRCAR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 HRCAR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 36195 12 HRCAR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 22214 12 HRCAR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 HRCAR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 339736 12 HRCAR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 0 12 HRCAR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 HRCAR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 HRCAR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 62169 12 HRCAR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 38025 12 HRCAR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 HRCAR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 24144 12 HRCAR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 16504 12 HRCAR V. Druge obaveze
2019 0 12 HRCAR VI. Obaveze za PDV
2019 16278 12 HRCAR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 16223 12 HRCAR VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 0 12 HRCAR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA