Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 GLOBR 2. Statutarne i druge rezerve
2019 0 12 GLOBR V. Revalorizacione rezerve
2019 0 12 GLOBR VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 GLOBR VII. Nerealizovani gubici
2019 286695 12 GLOBR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 265337 12 GLOBR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 21358 12 GLOBR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 GLOBR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 GLOBR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 0 12 GLOBR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 0 12 GLOBR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 GLOBR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 GLOBR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 GLOBR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 GLOBR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 GLOBR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 GLOBR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 GLOBR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 129828 12 GLOBR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 GLOBR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 GLOBR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 GLOBR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 95779 12 GLOBR 4. Dugorocni krediti
2019 34049 12 GLOBR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 GLOBR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 GLOBR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 GLOBR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1329 12 GLOBR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 9772 12 GLOBR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 GLOBR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 GLOBR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 1622 12 GLOBR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 81 12 GLOBR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 GLOBR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 GLOBR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 GLOBR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 35024 12 GLOBR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 0 12 GLOBR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 GLOBR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 29645 12 GLOBR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 5379 12 GLOBR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 GLOBR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 GLOBR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 79802 12 GLOBR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 69471 12 GLOBR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 225 12 GLOBR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 10106 12 GLOBR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 6874 12 GLOBR V. Druge obaveze
2019 1157 12 GLOBR VI. Obaveze za PDV
2019 321 12 GLOBR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine