Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 406157 12 PBJTRK1 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2019 30929 12 PBJTRK1 4. Ostali poslovni prihodi
2019 19823570 12 PBJTRK1 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2019 9177 12 PBJTRK1 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2019 0 12 PBJTRK1 2. Materijalni troškovi
2019 9150 12 PBJTRK1 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2019 27 12 PBJTRK1 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2019 19377307 12 PBJTRK1 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2019 0 12 PBJTRK1 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2019 798069 12 PBJTRK1 4. Troškovi proizvodnih usluga
2019 18579238 12 PBJTRK1 5. Amortizacija
2019 406157 12 PBJTRK1 6. Troškovi rezervisanja
2019 7326575 12 GDPSRK2 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 GDPSRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 GDPSRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 GDPSRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 GDPSRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 26647 12 GDPSRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 26647 12 GDPSRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 GDPSRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2019 2940300 12 GDPSRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 GDPSRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 GDPSRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 GDPSRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 2940300 12 GDPSRK2 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 GDPSRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 GDPSRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 GDPSRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 GDPSRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 1065593 12 GDPSRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 139153 12 GDPSRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 20693 12 GDPSRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 GDPSRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 139153 12 GDPSRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 GDPSRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 GDPSRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 GDPSRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 GDPSRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 691754 12 GDPSRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 5665 12 GDPSRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 GDPSRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 557024 12 GDPSRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2019 129065 12 GDPSRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 GDPSRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 GDPSRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 62382 12 GDPSRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 18208 12 GDPSRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 GDPSRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 44174 12 GDPSRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 137665 12 GDPSRK2 V. Druge obaveze