Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 552 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 553 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 554 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 555 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 556 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 557 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 558 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 559 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 560 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 561 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 562 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 563 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 564 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 565 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 566 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 567 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 568 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 569 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 570 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 571 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 572 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 573 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 574 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 575 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 576 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 577 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 578 (new)
2025 25018 0 NCTZRK1 AOP 579 (new)
2025 78644 0 NCTZRK1 AOP 580 (new)
2025 0 0 NCTZRK1 AOP 581 (new)
2025 103662 0 NCTZRK1 AOP 582 (new)
2025 217739 0 NCTZRK1 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2025 0 0 NCTZRK1 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2025 0 0 NCTZRK1 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2025 0 0 NCTZRK1 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2025 0 0 NCTZRK1 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2025 217739 0 NCTZRK1 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2025 0 0 NCTZRK1 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2025 0 0 NCTZRK1 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2025 217739 0 NCTZRK1 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2025 0 0 NCTZRK1 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2025 0 0 NCTZRK1 4. Ostali poslovni prihodi
2025 0 0 NCTZRK1 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2025 0 0 NCTZRK1 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2025 40488 0 NCTZRK1 2. Materijalni troškovi
2025 0 0 NCTZRK1 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2025 0 0 NCTZRK1 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2025 0 0 NCTZRK1 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2025 0 0 NCTZRK1 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2025 0 0 NCTZRK1 4. Troškovi proizvodnih usluga