Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2020 0 12 TBOTRK1 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2020 0 12 TBOTRK1 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2020 0 12 TBOTRK1 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2020 963744 12 TBOTRK1 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2020 346306 12 TBOTRK1 1. Gubitak ranijih godina
2020 617438 12 TBOTRK1 2. Gubitak izvještajne godine
2020 0 12 TBOTRK1 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2020 0 12 TBOTRK1 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2020 0 12 TBOTRK1 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2020 218000 12 TBOTRK1 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2020 218000 12 TBOTRK1 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2020 0 12 TBOTRK1 2. Dugorocna razgranicenja
2020 119792 12 TBOTRK1 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2020 0 12 TBOTRK1 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2020 0 12 TBOTRK1 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 TBOTRK1 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2020 0 12 TBOTRK1 4. Dugorocni krediti
2020 0 12 TBOTRK1 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2020 0 12 TBOTRK1 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 119792 12 TBOTRK1 7. Ostale dugorocne obaveze
2020 0 12 TBOTRK1 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2020 319919 12 TBOTRK1 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2020 134793 12 TBOTRK1 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2020 0 12 TBOTRK1 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 TBOTRK1 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2020 108640 12 TBOTRK1 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2020 0 12 TBOTRK1 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2020 0 12 TBOTRK1 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2020 0 12 TBOTRK1 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 26153 12 TBOTRK1 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2020 83315 12 TBOTRK1 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2020 24000 12 TBOTRK1 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2020 0 12 TBOTRK1 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2020 59315 12 TBOTRK1 3. Dobavljaci u zemlji
2020 0 12 TBOTRK1 4. Dobavljaci u inostranstvu
2020 0 12 TBOTRK1 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2020 0 12 TBOTRK1 III. Obaveze iz specificnih poslova
2020 11747 12 TBOTRK1 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2020 11747 12 TBOTRK1 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2020 0 12 TBOTRK1 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2020 0 12 TBOTRK1 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2020 89110 12 TBOTRK1 V. Druge obaveze
2020 869 12 TBOTRK1 VI. Obaveze za PDV
2020 85 12 TBOTRK1 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2020 0 12 TBOTRK1 VIII. Obaveze za porez na dobit
2020 28929 12 TBOTRK1 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2020 0 12 TBOTRK1 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2020 14703839 12 TBOTRK1 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2020 0 12 TBOTRK1 Vanbilansna pasiva
2020 14703839 12 TBOTRK1 Ukupno pasiva (166 167)