Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2021 9037687 12 BSNLR Broj emitiranih dionica
2021 0 12 BSNLR Broj vlastitih dionica
2021 9037687 12 BSNLR Broj dionica
2021 16 12 BSNLR Cijena dionica
2021 144602992 12 BSNLR Tržišna kapitalizacija
2021 141413505 12 BSNLR Prihodi od prodaje
2021 143890608 12 BSNLR Poslovni prihodi
2021 131046427 12 BSNLR Poslovni rashodi
2021 12844181 12 BSNLR EBIT
2021 29717334 12 BSNLR EBITDA
2021 12176316 12 BSNLR Neto dobit
2021 1.35 12 BSNLR EPS - zarada po dionici
2021 1 12 BSNLR Dividenda po dionici
2021 0.44 12 BSNLR Odnos isplate
2021 0.04 12 BSNLR Prinos od dividendi
2021 21.76 12 BSNLR BVPS - knjigovodstvena cijena
2021 11.88 12 BSNLR P/E
2021 0.74 12 BSNLR P/B
2021 1.02 12 BSNLR P/S
2021 11.76 12 BSNLR Zadržana dobit po dionici
2021 2.69 12 BSNLR Novac po dionici
2021 197254045 12 BSNLR Enterprise value
2021 6.64 12 BSNLR EV/EBITDA
2021 0.08 12 BSNLR NPM
2021 0.09 12 BSNLR EBIT MARŽA
2021 0.21 12 BSNLR EBITDA MARŽA
2021 0.04 12 BSNLR ROA
2021 0.06 12 BSNLR ROE
2021 37530558 12 BSNLR CFO
2021 12066390 12 BSNLR Kupovina stalnih sredstava
2021 0 12 BSNLR Prodaja stalnih sredstava
2021 25464168 12 BSNLR Slobodni novčani tok
2021 2.92 12 BSNLR Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
2021 76172807 12 BSNLR Neto obrtni kapital
2021 1.98 12 BSNLR Tekući odnos (kratkotrajne imovina / kratkotročne obveze)
2021 1.6 12 BSNLR Brzi odnos
2021 0.31 12 BSNLR Gotovinski odnos
2021 0.81 12 BSNLR Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital)
2021 0.31 12 BSNLR Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina)
2021 0.52 12 BSNLR Odnos duga i kapitala
2021 0.13 12 BSNLR Odnos dugoročnog duga i kapitala
2021 1.7 12 BSNLR Odnos imovine i kapitala
2021 7.38 12 BSNLR Pokriće kamata
2021 17.07 12 BSNLR Pokriće novčanim tokom
2021 0.29 12 BSNLR Odnos novčanog toka i duga
2021 0.42 12 BSNLR Obrt ukupne imovine
2021 0.79 12 BSNLR Obrt dugotrajne imovine
2021 0.92 12 BSNLR Obrt tekuće imovine
2021 5.12 12 BSNLR Obrt zaliha
2021 71.32 12 BSNLR Prosječno vrijeme obrta zaliha