Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2021 0 12 FEBSR VI. Nerealizovani dobici
2021 0 12 FEBSR VII. Nerealizovani gubici
2021 78344 12 FEBSR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2021 0 12 FEBSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2021 78344 12 FEBSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2021 0 12 FEBSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2021 0 12 FEBSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2021 108867 12 FEBSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2021 108867 12 FEBSR 1. Gubitak ranijih godina
2021 0 12 FEBSR 2. Gubitak izvještajne godine
2021 0 12 FEBSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2021 0 12 FEBSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2021 0 12 FEBSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2021 0 12 FEBSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2021 0 12 FEBSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2021 0 12 FEBSR 2. Dugorocna razgranicenja
2021 0 12 FEBSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2021 0 12 FEBSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2021 0 12 FEBSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 FEBSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2021 0 12 FEBSR 4. Dugorocni krediti
2021 0 12 FEBSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2021 0 12 FEBSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 0 12 FEBSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2021 0 12 FEBSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2021 30282 12 FEBSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2021 0 12 FEBSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2021 0 12 FEBSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 FEBSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2021 0 12 FEBSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2021 0 12 FEBSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2021 0 12 FEBSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2021 0 12 FEBSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 0 12 FEBSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2021 11870 12 FEBSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2021 0 12 FEBSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2021 0 12 FEBSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2021 11870 12 FEBSR 3. Dobavljaci u zemlji
2021 0 12 FEBSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2021 0 12 FEBSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2021 68 12 FEBSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2021 0 12 FEBSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2021 0 12 FEBSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2021 0 12 FEBSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2021 0 12 FEBSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2021 6985 12 FEBSR V. Druge obaveze
2021 10182 12 FEBSR VI. Obaveze za PDV
2021 1177 12 FEBSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2021 0 12 FEBSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2021 9542 12 FEBSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA