Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2022 768230 12 BPSTR 5. Aktivna vremenska razgranicenja
2022 3157487 12 BPSTR A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127)
2022 3157487 12 BPSTR I. Osnovni kapital (103 do 108)
2022 108 12 BPSTR 6. Ostali osnovni kapital
2022 108 12 BPSTR III. Emisiona premija
2022 171080 12 BPSTR VI. Nerealizovani dobici
2022 171080 12 BPSTR VII. Nerealizovani gubici
2022 2560858 12 BPSTR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2022 2476961 12 BPSTR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2022 83897 12 BPSTR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2022 767817 12 BPSTR 1. Gubitak ranijih godina
2022 413 12 BPSTR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2022 400 12 BPSTR 4. Dugorocni krediti
2022 400 12 BPSTR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2022 13 12 BPSTR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2022 768230 12 BPSTR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2022 768230 12 BPSTR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2022 83897 12 BPSTR 9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
2022 45 12 BPSTR 2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina
2022 58889 12 BPSTR 4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira
2022 58889 12 BPSTR 7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika
2022 8672 12 BPSTR 8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
2022 16291 12 BPSTR 4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija
2022 83897 12 BPSTR Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0
2022 83897 12 BPSTR Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0
2022 83897 12 BPSTR 6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu
2022 -83897 12 BPSTR b) vlasnicima manjinskih interesa
2022 -83897 12 BPSTR Pokazatelji zaduženosti
2021 -13955 12 BPSTR Pokazatelji zaduženosti
2022 8672 12 BPSTR Pokazatelji aktivnosti
2021 8672 12 BPSTR Pokazatelji aktivnosti
2022 -93 12 BPSTR AOP 530 (new)
2021 364 12 BPSTR AOP 530 (new)
2022 -8999 12 BPSTR AOP 531 (new)
2021 -350 12 BPSTR AOP 531 (new)
2022 -84317 12 BPSTR AOP 534 (new)
2021 -5269 12 BPSTR AOP 534 (new)
2021 178000 12 BPSTR AOP 535 (new)
2021 1 12 BPSTR AOP 563 (new)
2021 -178001 12 BPSTR AOP 564 (new)
2022 -84317 12 BPSTR AOP 579 (new)
2021 183270 12 BPSTR AOP 579 (new)
2022 273519 12 BPSTR AOP 580 (new)
2021 456789 12 BPSTR AOP 580 (new)
2022 189202 12 BPSTR AOP 582 (new)
2021 273519 12 BPSTR AOP 582 (new)
2022 31330 12 BPSTR A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2022 31330 12 BPSTR I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2022 31030 12 BPSTR 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
2022 300 12 BPSTR 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi