Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 542 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 543 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 544 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 545 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 546 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 547 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 548 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 549 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 550 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 551 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 552 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 553 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 554 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 555 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 556 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 557 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 558 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 559 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 560 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 561 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 562 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 563 (new)
2024 -165630 12 BMCDRK2 AOP 564 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 565 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 566 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 567 (new)
2024 -996003 12 BMCDRK2 AOP 568 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 569 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 570 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 571 (new)
2024 -338015 12 BMCDRK2 AOP 572 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 573 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 574 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 575 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 AOP 576 (new)
2024 -96086 12 BMCDRK2 AOP 577 (new)
2024 -1430104 12 BMCDRK2 AOP 578 (new)
2024 192368 12 BMCDRK2 AOP 579 (new)
2024 1054463 12 BMCDRK2 AOP 580 (new)
2024 498 12 BMCDRK2 AOP 581 (new)
2024 1247329 12 BMCDRK2 AOP 582 (new)
2024 0 12 BMCDRK2 3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
2024 0 12 BMCDRK2 4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja
2024 682590 12 BMCDRK2 5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka
2024 0 12 BMCDRK2 6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu
2024 0 12 BMCDRK2 GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)
2024 682590 12 BMCDRK2 1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju
2024 0 12 BMCDRK2 2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
2024 0 12 BMCDRK2 3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja
2024 0 12 BMCDRK2 4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka