Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 BPSTR AOP 559 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 560 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 561 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 562 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 563 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 564 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 565 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 566 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 567 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 568 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 569 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 570 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 571 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 572 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 573 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 574 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 575 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 576 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 577 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 578 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 579 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 580 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 581 (new)
2024 0 12 BPSTR AOP 582 (new)
2024 262500 12 BPSTR b) Kupci u zemlji
2024 0 12 BPSTR c) Kupci u inostranstvu
2024 264500 12 BPSTR d) Potraživanja iz specificnih poslova
2024 0 12 BPSTR e) Druga kratkorocna potraživanja
2024 0 12 BPSTR 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060)
2024 0 12 BPSTR a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima
2024 0 12 BPSTR b) Kratkorocni krediti dati u zemlji
2024 0 12 BPSTR c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo
2024 150671 12 BPSTR d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana
2024 0 12 BPSTR e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju
2024 0 12 BPSTR f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti
2024 436026 12 BPSTR g) Ostali kratkorocni plasmani
2024 0 12 BPSTR 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima
2024 0 12 BPSTR 2. Rashodi kamata
2024 0 12 BPSTR 3. Negativne kursne razlike
2024 0 12 BPSTR 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule
2024 0 12 BPSTR 5. Ostali finansijski rashodi
2024 0 12 BPSTR Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)
2024 0 12 BPSTR Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)
2024 0 12 BPSTR Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0
2024 0 12 BPSTR Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0
2024 0 12 BPSTR Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)
2024 0 12 BPSTR 1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
2024 0 12 BPSTR 2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina
2024 0 12 BPSTR 3. Dobici od prodaje bioloških sredstava
2024 0 12 BPSTR 4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira