Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 BSNCR 6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha
2024 0 12 BSNCR 7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana
2024 0 12 BSNCR 8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)
2024 0 12 BSNCR 9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava
2024 0 12 BSNCR Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284)
2024 0 12 BSNCR 1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava
2024 0 12 BSNCR 2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava
2024 0 12 BSNCR 3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort.
2024 0 12 BSNCR 4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort.
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 562 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 563 (new)
2024 -417056 12 BRGVRK1 AOP 564 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 565 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 566 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 567 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 568 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 569 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 570 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 571 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 572 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 573 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 574 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 575 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 576 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 577 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 578 (new)
2024 231328 12 BRGVRK1 AOP 579 (new)
2024 2715904 12 BRGVRK1 AOP 580 (new)
2024 0 12 BRGVRK1 AOP 581 (new)
2024 2947232 12 BRGVRK1 AOP 582 (new)
2024 6826475 12 BRGVRK1 A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2024 6714464 12 BRGVRK1 I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2024 998207 12 BRGVRK1 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2024 5576432 12 BRGVRK1 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
2024 139825 12 BRGVRK1 3. Goodwill
2024 0 12 BRGVRK1 4. Ostala nematerijalna sredstva
2024 0 12 BRGVRK1 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
2024 0 12 BRGVRK1 II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
2024 0 12 BRGVRK1 1. Zemljište
2024 0 12 BRGVRK1 2. Gradevinski objekti
2024 0 12 BRGVRK1 3. Postrojenja i oprema
2024 0 12 BRGVRK1 5. Stambene zgrade i stanovi
2024 0 12 BRGVRK1 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
2024 0 12 BRGVRK1 III. Investicijske nekretnine
2024 0 12 BRGVRK1 IV. Biološka sredstva (016 do 019)
2024 0 12 BRGVRK1 1. Šume
2024 0 12 BRGVRK1 2. Višegodišnji zasadi
2024 0 12 BRGVRK1 3. Osnovno stado
2024 0 12 BRGVRK1 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi
2024 0 12 BRGVRK1 V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva