Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 553 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 554 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 555 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 556 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 557 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 558 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 559 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 560 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 561 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 562 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 563 (new)
2024 -1066380 12 CSTMRK1 AOP 564 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 565 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 566 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 567 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 568 (new)
2024 1247665 12 CSTMRK1 AOP 569 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 570 (new)
2024 -12991 12 CSTMRK1 AOP 571 (new)
2024 -351778 12 CSTMRK1 AOP 572 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 573 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 574 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 575 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 576 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 577 (new)
2024 882896 12 CSTMRK1 AOP 578 (new)
2024 101939 12 CSTMRK1 AOP 579 (new)
2024 907411 12 CSTMRK1 AOP 580 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 AOP 581 (new)
2024 1009350 12 CSTMRK1 AOP 582 (new)
2024 0 12 CSTMRK1 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 0 12 CSTMRK1 4. Ostali poslovni prihodi
2024 0 12 CSTMRK1 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 0 12 CSTMRK1 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 148862 12 CSTMRK1 2. Materijalni troškovi
2024 0 12 CSTMRK1 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 0 12 CSTMRK1 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 CSTMRK1 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2024 0 12 CSTMRK1 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2024 0 12 CSTMRK1 4. Troškovi proizvodnih usluga
2024 0 12 CSTMRK1 5. Amortizacija
2024 0 12 CSTMRK1 6. Troškovi rezervisanja
2024 0 12 CSTMRK1 7. Nematerijalni troškovi
2024 0 12 CSTMRK1 Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka
2024 0 12 CSTMRK1 Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka
2024 0 12 CSTMRK1 Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
2024 0 12 CSTMRK1 Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
2024 0 12 CSTMRK1 Finansijski prihodi (228 do 233)
2024 0 12 CSTMRK1 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2024 0 12 CSTMRK1 2. Prihodi od kamata