Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 0 12 CTRBR AOP 559 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 560 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 561 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 562 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 563 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 564 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 565 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 566 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 567 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 568 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 569 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 570 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 571 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 572 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 573 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 574 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 575 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 576 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 577 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 578 (new)
2023 -3587 12 CTRBR AOP 579 (new)
2023 3587 12 CTRBR AOP 580 (new)
2023 0 12 CTRBR AOP 581 (new)
2023 171 12 CTRBR AOP 582 (new)
2023 0 12 CTRBR Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0
2023 0 12 CTRBR Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0
2023 0 12 CTRBR Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0
2023 0 12 CTRBR Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0
2023 0 12 CTRBR Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)
2023 0 12 CTRBR a) vlasnicima matice
2023 0 12 CTRBR b) vlasnicima manjinskih interesa
2023 0 12 CTRBR Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)
2023 0 12 CTRBR a) vlasnicima matice
2023 558119 12 CTRBR b) vlasnicima manjinskih interesa
2023 0 12 CTRBR Zarada po dionici:
2023 0 12 CTRBR a) obicna
2023 558119 12 CTRBR b) razrijedena
2023 0 12 CTRBR - na bazi sati rada
2023 558119 12 CTRBR - na bazi stanja krajem svakog mjeseca
2023 0 12 CTRBR Broj emitiranih dionica
2023 3873320 12 CTRBR A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2023 3698320 12 CTRBR I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2023 172300 12 CTRBR 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2023 428890 12 CTRBR 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
2023 516 12 CTRBR 3. Goodwill
2023 0 12 CTRBR 4. Ostala nematerijalna sredstva
2023 0 12 CTRBR 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
2023 3096614 12 CTRBR II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
2023 0 12 CTRBR 1. Zemljište
2023 0 12 CTRBR 2. Gradevinski objekti