Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 0 12 DCTKR AOP 566 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 567 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 568 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 569 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 570 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 571 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 572 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 573 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 574 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 575 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 576 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 577 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 578 (new)
2023 167564 12 DCTKR AOP 579 (new)
2023 1659335 12 DCTKR AOP 580 (new)
2023 0 12 DCTKR AOP 581 (new)
2023 1826899 12 DCTKR AOP 582 (new)
2023 1134679 12 DCTKR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2023 0 12 DCTKR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2023 0 12 DCTKR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2023 0 12 DCTKR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2023 0 12 DCTKR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2023 1134679 12 DCTKR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2023 303628 12 DCTKR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2023 0 12 DCTKR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2023 831051 12 DCTKR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2023 0 12 DCTKR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2023 0 12 DCTKR 4. Ostali poslovni prihodi
2023 0 12 DCTKR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2023 0 12 DCTKR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2023 728221 12 DCTKR 2. Materijalni troškovi
2023 56974 12 DCTKR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2023 56974 12 DCTKR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2023 0 12 DCTKR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2023 0 12 DCTKR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2023 0 12 DCTKR 4. Troškovi proizvodnih usluga
2023 0 12 DCTKR 5. Amortizacija
2023 0 12 DCTKR 6. Troškovi rezervisanja
2023 0 12 DCTKR 7. Nematerijalni troškovi
2023 0 12 DCTKR Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka
2023 0 12 DCTKR Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka
2023 0 12 DCTKR Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
2023 0 12 DCTKR Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
2023 0 12 DCTKR Finansijski prihodi (228 do 233)
2023 0 12 DCTKR 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2023 0 12 DCTKR 2. Prihodi od kamata
2023 0 12 DCTKR 3. Pozitivne kursne razlike
2023 0 12 DCTKR 4. Prihodi od efekata valutne klauzule
2023 0 12 DCTKR 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja
2023 0 12 DCTKR 6. Ostali finansijski prihodi