Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2021 0 12 UMATR VII. Nerealizovani gubici
2021 32824 12 UMATR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2021 27841 12 UMATR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2021 4983 12 UMATR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2021 0 12 UMATR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2021 0 12 UMATR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2021 2920897 12 UMATR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2021 2920897 12 UMATR 1. Gubitak ranijih godina
2021 0 12 UMATR 2. Gubitak izvještajne godine
2021 0 12 UMATR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2021 0 12 UMATR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2021 0 12 UMATR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2021 0 12 UMATR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2021 0 12 UMATR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2021 0 12 UMATR 2. Dugorocna razgranicenja
2021 2089 12 UMATR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2021 0 12 UMATR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2021 0 12 UMATR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 UMATR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2021 2089 12 UMATR 4. Dugorocni krediti
2021 0 12 UMATR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2021 0 12 UMATR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 0 12 UMATR 7. Ostale dugorocne obaveze
2021 0 12 UMATR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2021 204189 12 UMATR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2021 0 12 UMATR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2021 0 12 UMATR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 UMATR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2021 0 12 UMATR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2021 0 12 UMATR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2021 0 12 UMATR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2021 0 12 UMATR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 0 12 UMATR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2021 35355 12 UMATR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2021 5927 12 UMATR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2021 0 12 UMATR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2021 29428 12 UMATR 3. Dobavljaci u zemlji
2021 0 12 UMATR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2021 0 12 UMATR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2021 0 12 UMATR III. Obaveze iz specificnih poslova
2021 163970 12 UMATR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2021 163970 12 UMATR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2021 0 12 UMATR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2021 0 12 UMATR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2021 0 12 UMATR V. Druge obaveze
2021 4041 12 UMATR VI. Obaveze za PDV
2021 823 12 UMATR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2021 0 12 UMATR VIII. Obaveze za porez na dobit
2021 0 12 UMATR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2021 0 12 UMATR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE