Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 MRKSR AOP 553 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 554 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 555 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 556 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 557 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 558 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 559 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 560 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 561 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 562 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 563 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 564 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 565 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 566 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 567 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 568 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 569 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 570 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 571 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 572 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 573 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 574 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 575 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 576 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 577 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 578 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 579 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 580 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 581 (new)
2024 0 12 MRKSR AOP 582 (new)
2024 7106 12 MRKSR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 0 12 MRKSR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 0 12 MRKSR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 0 12 MRKSR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 0 12 MRKSR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 7106 12 MRKSR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 0 12 MRKSR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 7106 12 MRKSR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 0 12 MRKSR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 0 12 MRKSR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 0 12 MRKSR 4. Ostali poslovni prihodi
2024 0 12 MRKSR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 0 12 MRKSR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 637554 12 MRKSR 2. Materijalni troškovi
2024 26161 12 MRKSR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 26161 12 MRKSR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 MRKSR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2024 0 12 MRKSR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2024 0 12 MRKSR 4. Troškovi proizvodnih usluga
2024 0 12 MRKSR 5. Amortizacija