Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2025 -29534 0 SVKOR AOP 533 (new)
2025 1250714 0 SVKOR AOP 534 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 535 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 536 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 537 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 538 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 539 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 540 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 541 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 542 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 543 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 544 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 545 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 546 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 547 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 548 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 549 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 550 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 551 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 552 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 553 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 554 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 555 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 556 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 557 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 558 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 559 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 560 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 561 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 562 (new)
2025 0 0 SVKOR AOP 563 (new)
2025 8362164 0 SVKOR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2025 239809 0 SVKOR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2025 239809 0 SVKOR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2025 0 0 SVKOR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2025 0 0 SVKOR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2025 8122355 0 SVKOR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2025 8119910 0 SVKOR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2025 0 0 SVKOR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2025 2445 0 SVKOR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2025 0 0 SVKOR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2025 0 0 SVKOR 4. Ostali poslovni prihodi
2025 0 0 SVKOR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2025 0 0 SVKOR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2025 2017803 0 SVKOR 2. Materijalni troškovi
2025 2298 0 SVKOR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2025 0 0 SVKOR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2025 0 0 SVKOR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2025 0 0 SVKOR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2025 0 0 SVKOR 4. Troškovi proizvodnih usluga