Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2022 0 12 POPMRK2 AOP 550 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 551 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 552 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 553 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 554 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 555 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 556 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 557 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 558 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 559 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 560 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 561 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 562 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 563 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 564 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 565 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 566 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 567 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 568 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 569 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 570 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 571 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 572 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 573 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 574 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 575 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 576 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 577 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 578 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 579 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 580 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 581 (new)
2022 0 12 POPMRK2 AOP 582 (new)
2022 884 12 POPMRK2 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2022 0 12 POPMRK2 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2022 0 12 POPMRK2 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2022 0 12 POPMRK2 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2022 0 12 POPMRK2 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2022 0 12 POPMRK2 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2022 884 12 POPMRK2 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2022 0 12 POPMRK2 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2022 0 12 POPMRK2 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2022 0 12 POPMRK2 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2022 0 12 POPMRK2 4. Ostali poslovni prihodi
2022 0 12 POPMRK2 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2022 0 12 POPMRK2 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2022 9600 12 POPMRK2 2. Materijalni troškovi
2022 9600 12 POPMRK2 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2022 9600 12 POPMRK2 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2022 0 12 POPMRK2 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih