Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 DCTKR AOP 521 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 522 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 523 (new)
2024 -61 12 DCTKR AOP 524 (new)
2024 24607 12 DCTKR AOP 525 (new)
2024 -1636640 12 DCTKR AOP 526 (new)
2024 -504381 12 DCTKR AOP 527 (new)
2024 23749 12 DCTKR AOP 528 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 529 (new)
2024 97585 12 DCTKR AOP 530 (new)
2024 -381128 12 DCTKR AOP 531 (new)
2024 2240996 12 DCTKR AOP 532 (new)
2024 -104363 12 DCTKR AOP 533 (new)
2024 454603 12 DCTKR AOP 534 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 535 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 536 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 537 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 538 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 539 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 540 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 541 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 542 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 543 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 544 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 545 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 546 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 547 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 548 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 549 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 550 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 551 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 552 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 553 (new)
2024 1627632 12 DCTKR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 17094 12 DCTKR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 17094 12 DCTKR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 0 12 DCTKR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 0 12 DCTKR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 1610538 12 DCTKR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 753010 12 DCTKR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 8547 12 DCTKR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 848981 12 DCTKR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 0 12 DCTKR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 0 12 DCTKR 4. Ostali poslovni prihodi
2024 0 12 DCTKR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 0 12 DCTKR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 650563 12 DCTKR 2. Materijalni troškovi
2024 23108 12 DCTKR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 23108 12 DCTKR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 DCTKR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih