Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2011 0 12 CTBURK4 VII. Nerealizovani gubici
2011 363405 12 CTBURK4 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2011 253209 12 CTBURK4 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2011 110196 12 CTBURK4 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2011 0 12 CTBURK4 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2011 0 12 CTBURK4 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2011 361090 12 CTBURK4 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2011 361090 12 CTBURK4 1. Gubitak ranijih godina
2011 0 12 CTBURK4 2. Gubitak izvještajne godine
2011 0 12 CTBURK4 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2011 0 12 CTBURK4 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2011 0 12 CTBURK4 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2011 0 12 CTBURK4 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2011 0 12 CTBURK4 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2011 0 12 CTBURK4 2. Dugorocna razgranicenja
2011 8598282 12 CTBURK4 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2011 0 12 CTBURK4 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2011 0 12 CTBURK4 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2011 0 12 CTBURK4 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2011 7025499 12 CTBURK4 4. Dugorocni krediti
2011 1572783 12 CTBURK4 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2011 0 12 CTBURK4 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2011 0 12 CTBURK4 7. Ostale dugorocne obaveze
2011 0 12 CTBURK4 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2011 5758805 12 CTBURK4 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2011 1091124 12 CTBURK4 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2011 0 12 CTBURK4 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2011 0 12 CTBURK4 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2011 1000000 12 CTBURK4 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2011 0 12 CTBURK4 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2011 91124 12 CTBURK4 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2011 0 12 CTBURK4 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2011 0 12 CTBURK4 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2011 3476117 12 CTBURK4 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2011 0 12 CTBURK4 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2011 155839 12 CTBURK4 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2011 2928183 12 CTBURK4 3. Dobavljaci u zemlji
2011 392095 12 CTBURK4 4. Dobavljaci u inostranstvu
2011 0 12 CTBURK4 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2011 0 12 CTBURK4 III. Obaveze iz specificnih poslova
2011 533211 12 CTBURK4 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2011 440534 12 CTBURK4 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2011 0 12 CTBURK4 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2011 92677 12 CTBURK4 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2011 289855 12 CTBURK4 V. Druge obaveze
2011 88150 12 CTBURK4 VI. Obaveze za PDV
2011 280348 12 CTBURK4 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2011 0 12 CTBURK4 VIII. Obaveze za porez na dobit
2011 98009 12 CTBURK4 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2011 0 12 CTBURK4 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE