Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2011 7700525 12 BIPVR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2011 1757743 12 BIPVR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2011 0 12 BIPVR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2011 0 12 BIPVR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2011 0 12 BIPVR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2011 0 12 BIPVR 1. Gubitak ranijih godina
2011 0 12 BIPVR 2. Gubitak izvještajne godine
2011 0 12 BIPVR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2011 0 12 BIPVR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2011 0 12 BIPVR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2011 0 12 BIPVR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2011 0 12 BIPVR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2011 0 12 BIPVR 2. Dugorocna razgranicenja
2011 1377562 12 BIPVR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2011 0 12 BIPVR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2011 0 12 BIPVR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2011 0 12 BIPVR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2011 1203532 12 BIPVR 4. Dugorocni krediti
2011 17403 12 BIPVR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2011 0 12 BIPVR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2011 0 12 BIPVR 7. Ostale dugorocne obaveze
2011 53715 12 BIPVR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2011 2487555 12 BIPVR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2011 424935 12 BIPVR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2011 0 12 BIPVR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2011 0 12 BIPVR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2011 0 12 BIPVR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2011 0 12 BIPVR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2011 424935 12 BIPVR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2011 0 12 BIPVR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2011 0 12 BIPVR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2011 1545965 12 BIPVR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2011 2311 12 BIPVR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2011 0 12 BIPVR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2011 515708 12 BIPVR 3. Dobavljaci u zemlji
2011 1027946 12 BIPVR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2011 0 12 BIPVR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2011 0 12 BIPVR III. Obaveze iz specificnih poslova
2011 19664 12 BIPVR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2011 19664 12 BIPVR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2011 0 12 BIPVR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2011 0 12 BIPVR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2011 186955 12 BIPVR V. Druge obaveze
2011 153513 12 BIPVR VI. Obaveze za PDV
2011 156523 12 BIPVR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2011 0 12 BIPVR VIII. Obaveze za porez na dobit
2011 10154 12 BIPVR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2011 0 12 BIPVR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2011 45691525 12 BIPVR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2011 0 12 BIPVR Vanbilansna pasiva