Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2013 345783 12 GMONRK2 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2013 327171 12 GMONRK2 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2013 18612 12 GMONRK2 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2013 0 12 GMONRK2 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2013 0 12 GMONRK2 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2013 665622 12 GMONRK2 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2013 665622 12 GMONRK2 1. Gubitak ranijih godina
2013 0 12 GMONRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2013 0 12 GMONRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2013 0 12 GMONRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2013 0 12 GMONRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2013 0 12 GMONRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2013 0 12 GMONRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2013 0 12 GMONRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2013 92625 12 GMONRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2013 0 12 GMONRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2013 0 12 GMONRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 GMONRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2013 92625 12 GMONRK2 4. Dugorocni krediti
2013 0 12 GMONRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2013 0 12 GMONRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 GMONRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2013 0 12 GMONRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 1504129 12 GMONRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2013 214616 12 GMONRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2013 0 12 GMONRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 GMONRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2013 0 12 GMONRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2013 0 12 GMONRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2013 214616 12 GMONRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2013 0 12 GMONRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 GMONRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2013 1205300 12 GMONRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2013 189930 12 GMONRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2013 631188 12 GMONRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2013 384182 12 GMONRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2013 0 12 GMONRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2013 0 12 GMONRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2013 0 12 GMONRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2013 70854 12 GMONRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2013 70854 12 GMONRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2013 0 12 GMONRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2013 0 12 GMONRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2013 10249 12 GMONRK2 V. Druge obaveze
2013 0 12 GMONRK2 VI. Obaveze za PDV
2013 3110 12 GMONRK2 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2013 0 12 GMONRK2 VIII. Obaveze za porez na dobit
2013 0 12 GMONRK2 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2013 0 12 GMONRK2 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 3849748 12 GMONRK2 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)