Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2013 0.01 12 MMTSRK4 Obrt dugotrajne imovine
2013 0.23 12 MMTSRK4 Obrt tekuće imovine
2013 0 12 MMTSRK4 Obrt zaliha
2013 0 12 MMTSRK4 Prosječno vrijeme obrta zaliha
2013 0.39 12 MMTSRK4 Obrt potraživanja
2013 941.05 12 MMTSRK4 Prosječno vrijeme naplate potraživanja
2013 2.06 12 MMTSRK4 Obrt obveza prema dobavljačima
2013 177.6 12 MMTSRK4 Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima
2013 763.44 12 MMTSRK4 Gotovinski ciklus
2013 0 12 MMTSRK4 Djelatnost
2013 0 12 MMTSRK4 Broj dioničara
2013 0.0951 12 MMTSRK4 Vlasništvo insidera
2013 19273891 12 MRKSR A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2013 0 12 FAMSR b) razrijedena
2013 31 12 FAMSR - na bazi sati rada
2013 31 12 FAMSR - na bazi stanja krajem svakog mjeseca
2013 554248 12 FAMSR Broj emitiranih dionica
2013 0 12 FAMSR Broj vlastitih dionica
2013 554248 12 FAMSR Broj dionica
2013 3 12 FAMSR Cijena dionica
2013 1662744 12 FAMSR Tržišna kapitalizacija
2013 536838 12 FAMSR Prihodi od prodaje
2013 664289 12 FAMSR Poslovni prihodi
2013 884967 12 FAMSR Poslovni rashodi
2013 -220678 12 FAMSR EBIT
2013 -166864 12 FAMSR EBITDA
2013 6575 12 FAMSR Neto dobit
2013 0.01 12 FAMSR EPS - zarada po dionici
2013 0 12 FAMSR Dividenda po dionici
2013 0 12 FAMSR Odnos isplate
2013 0 12 FAMSR Prinos od dividendi
2013 17.72 12 FAMSR BVPS - knjigovodstvena cijena
2013 252.89 12 FAMSR P/E
2013 0.17 12 FAMSR P/B
2013 3.1 12 FAMSR P/S
2013 -0.98 12 FAMSR Zadržana dobit po dionici
2013 0.01 12 FAMSR Novac po dionici
2013 2655948 12 FAMSR Enterprise value
2013 -15.92 12 FAMSR EV/EBITDA
2013 0.01 12 FAMSR NPM
2013 -0.33 12 FAMSR EBIT MARŽA
2013 -0.25 12 FAMSR EBITDA MARŽA
2013 0 12 FAMSR ROA
2013 0 12 FAMSR ROE
2013 -4028 12 FAMSR CFO
2013 0 12 FAMSR Kupovina stalnih sredstava
2013 0 12 FAMSR Prodaja stalnih sredstava
2013 -4028 12 FAMSR Slobodni novčani tok
2013 0.02 12 FAMSR Kvaliteta zarada (CFO / EBIT)
2013 5060693 12 FAMSR Neto obrtni kapital