Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 SVIPR 2. Statutarne i druge rezerve
2019 0 12 SVIPR V. Revalorizacione rezerve
2019 0 12 SVIPR VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 SVIPR VII. Nerealizovani gubici
2019 375131 12 SVIPR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 375131 12 SVIPR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 0 12 SVIPR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 SVIPR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 SVIPR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 6375117 12 SVIPR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 6130633 12 SVIPR 1. Gubitak ranijih godina
2019 244484 12 SVIPR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 SVIPR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 SVIPR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 SVIPR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 SVIPR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 SVIPR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 SVIPR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 0 12 SVIPR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 SVIPR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 SVIPR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 SVIPR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 SVIPR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 SVIPR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 SVIPR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 SVIPR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 SVIPR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 2774751 12 SVIPR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 0 12 SVIPR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 SVIPR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 SVIPR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 15000 12 SVIPR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 SVIPR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 SVIPR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 SVIPR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 SVIPR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 2498058 12 SVIPR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 2315000 12 SVIPR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 SVIPR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 180762 12 SVIPR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 2296 12 SVIPR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 SVIPR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 SVIPR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 43197 12 SVIPR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 41570 12 SVIPR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 SVIPR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 1627 12 SVIPR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 216014 12 SVIPR V. Druge obaveze
2019 0 12 SVIPR VI. Obaveze za PDV
2019 2482 12 SVIPR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine