Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2013 55707 12 KPSMR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2013 4507 12 KPSMR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2013 0 12 KPSMR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2013 0 12 KPSMR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2013 0 12 KPSMR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2013 0 12 KPSMR 1. Gubitak ranijih godina
2013 0 12 KPSMR 2. Gubitak izvještajne godine
2013 0 12 KPSMR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2013 0 12 KPSMR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2013 0 12 KPSMR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2013 3805993 12 KPSMR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2013 0 12 KPSMR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2013 3805993 12 KPSMR 2. Dugorocna razgranicenja
2013 820854 12 KPSMR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2013 0 12 KPSMR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2013 0 12 KPSMR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 KPSMR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2013 820854 12 KPSMR 4. Dugorocni krediti
2013 0 12 KPSMR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2013 0 12 KPSMR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 KPSMR 7. Ostale dugorocne obaveze
2013 0 12 KPSMR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 147544 12 KPSMR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2013 0 12 KPSMR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2013 0 12 KPSMR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 KPSMR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2013 0 12 KPSMR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2013 0 12 KPSMR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2013 0 12 KPSMR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2013 0 12 KPSMR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 KPSMR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2013 12353 12 KPSMR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2013 0 12 KPSMR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2013 0 12 KPSMR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2013 12353 12 KPSMR 3. Dobavljaci u zemlji
2013 0 12 KPSMR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2013 0 12 KPSMR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2013 0 12 KPSMR III. Obaveze iz specificnih poslova
2013 4050 12 KPSMR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2013 4050 12 KPSMR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2013 0 12 KPSMR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2013 0 12 KPSMR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2013 118685 12 KPSMR V. Druge obaveze
2013 8801 12 KPSMR VI. Obaveze za PDV
2013 202 12 KPSMR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2013 3453 12 KPSMR VIII. Obaveze za porez na dobit
2013 0 12 KPSMR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2013 0 12 KPSMR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 9034725 12 KPSMR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2013 0 12 KPSMR Vanbilansna pasiva