Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 UNNSRK1 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 8323604 12 UNNSRK1 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 UNNSRK1 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 UNNSRK1 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 0 12 UNNSRK1 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 0 12 UNNSRK1 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 UNNSRK1 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 UNNSRK1 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 UNNSRK1 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 UNNSRK1 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 149791 12 UNNSRK1 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 149791 12 UNNSRK1 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 UNNSRK1 2. Dugorocna razgranicenja
2019 5469174 12 UNNSRK1 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 UNNSRK1 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 UNNSRK1 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 UNNSRK1 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 4494628 12 UNNSRK1 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 UNNSRK1 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 UNNSRK1 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 974546 12 UNNSRK1 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 UNNSRK1 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 4091544 12 UNNSRK1 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 3767 12 UNNSRK1 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 UNNSRK1 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 UNNSRK1 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 UNNSRK1 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 UNNSRK1 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 UNNSRK1 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 UNNSRK1 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 3767 12 UNNSRK1 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 510712 12 UNNSRK1 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 25967 12 UNNSRK1 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 UNNSRK1 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 465429 12 UNNSRK1 3. Dobavljaci u zemlji
2019 19316 12 UNNSRK1 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 UNNSRK1 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 UNNSRK1 III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 73729 12 UNNSRK1 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 73729 12 UNNSRK1 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 UNNSRK1 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 0 12 UNNSRK1 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 3329406 12 UNNSRK1 V. Druge obaveze
2019 88372 12 UNNSRK1 VI. Obaveze za PDV
2019 85558 12 UNNSRK1 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 0 12 UNNSRK1 VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 258024 12 UNNSRK1 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 UNNSRK1 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 30281276 12 UNNSRK1 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2019 0 12 UNNSRK1 Vanbilansna pasiva