Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2013 289187 12 BAGSR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2013 289187 12 BAGSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2013 0 12 BAGSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2013 0 12 BAGSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2013 0 12 BAGSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2013 12345354 12 BAGSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2013 11296371 12 BAGSR 1. Gubitak ranijih godina
2013 1048983 12 BAGSR 2. Gubitak izvještajne godine
2013 0 12 BAGSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2013 0 12 BAGSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2013 0 12 BAGSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2013 0 12 BAGSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2013 0 12 BAGSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2013 0 12 BAGSR 2. Dugorocna razgranicenja
2013 335335 12 BAGSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2013 0 12 BAGSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2013 0 12 BAGSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 BAGSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2013 335335 12 BAGSR 4. Dugorocni krediti
2013 0 12 BAGSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2013 0 12 BAGSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 BAGSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2013 0 12 BAGSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 4125371 12 BAGSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2013 0 12 BAGSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2013 0 12 BAGSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 BAGSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2013 0 12 BAGSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2013 0 12 BAGSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2013 0 12 BAGSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2013 0 12 BAGSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 BAGSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2013 2040425 12 BAGSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2013 0 12 BAGSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2013 0 12 BAGSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2013 2040425 12 BAGSR 3. Dobavljaci u zemlji
2013 0 12 BAGSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2013 0 12 BAGSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2013 0 12 BAGSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2013 1225296 12 BAGSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2013 1207124 12 BAGSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2013 0 12 BAGSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2013 18172 12 BAGSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2013 9282 12 BAGSR V. Druge obaveze
2013 103459 12 BAGSR VI. Obaveze za PDV
2013 742661 12 BAGSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2013 4048 12 BAGSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2013 0 12 BAGSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2013 0 12 BAGSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 12497702 12 BAGSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)