Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 RKTZR VII. Nerealizovani gubici
2019 491731 12 RKTZR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 0 12 RKTZR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 491731 12 RKTZR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 RKTZR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 RKTZR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 0 12 RKTZR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 0 12 RKTZR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 RKTZR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 RKTZR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 RKTZR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 RKTZR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 0 12 RKTZR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 RKTZR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 RKTZR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 14321 12 RKTZR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 RKTZR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 RKTZR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 RKTZR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 RKTZR 4. Dugorocni krediti
2019 14321 12 RKTZR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 RKTZR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 RKTZR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 RKTZR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 267536 12 RKTZR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 5207 12 RKTZR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 RKTZR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 RKTZR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 RKTZR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 RKTZR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 5207 12 RKTZR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 RKTZR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 RKTZR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 188511 12 RKTZR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 8641 12 RKTZR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 RKTZR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 17987 12 RKTZR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 0 12 RKTZR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 RKTZR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 RKTZR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 36915 12 RKTZR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 36915 12 RKTZR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 RKTZR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 0 12 RKTZR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 6605 12 RKTZR V. Druge obaveze
2019 28804 12 RKTZR VI. Obaveze za PDV
2019 1494 12 RKTZR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2019 0 12 RKTZR VIII. Obaveze za porez na dobit
2019 67219 12 RKTZR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2019 0 12 RKTZR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE