Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 24054 12 UBNSRK2 IV. Rezerve (112 113)
2019 24054 12 UBNSRK2 1. Zakonske rezerve
2019 0 12 UBNSRK2 2. Statutarne i druge rezerve
2019 0 12 UBNSRK2 V. Revalorizacione rezerve
2019 0 12 UBNSRK2 VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 UBNSRK2 VII. Nerealizovani gubici
2019 1857279 12 UBNSRK2 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 60596 12 UBNSRK2 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 1796683 12 UBNSRK2 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 UBNSRK2 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 UBNSRK2 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 10359390 12 UBNSRK2 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 10359390 12 UBNSRK2 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 UBNSRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 UBNSRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 UBNSRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 UBNSRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 3413 12 UBNSRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 0 12 UBNSRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 3413 12 UBNSRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2019 9886930 12 UBNSRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 4584229 12 UBNSRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 UBNSRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 UBNSRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 5302701 12 UBNSRK2 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 UBNSRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 UBNSRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 UBNSRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 UBNSRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 18511272 12 UBNSRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 144417 12 UBNSRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 128531 12 UBNSRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 UBNSRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 6105 12 UBNSRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 9781 12 UBNSRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 UBNSRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 UBNSRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 UBNSRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 3356198 12 UBNSRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 865515 12 UBNSRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 UBNSRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 2310476 12 UBNSRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2019 55495 12 UBNSRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 124712 12 UBNSRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 UBNSRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 12347698 12 UBNSRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 9942578 12 UBNSRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 UBNSRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 2405120 12 UBNSRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 2357598 12 UBNSRK2 V. Druge obaveze