Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2013 0 12 PLINRK1 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2013 0 12 PLINRK1 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2013 0 12 PLINRK1 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2013 1497976 12 PLINRK1 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2013 1285644 12 PLINRK1 1. Gubitak ranijih godina
2013 212332 12 PLINRK1 2. Gubitak izvještajne godine
2013 0 12 PLINRK1 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2013 0 12 PLINRK1 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2013 0 12 PLINRK1 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2013 0 12 PLINRK1 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2013 0 12 PLINRK1 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2013 0 12 PLINRK1 2. Dugorocna razgranicenja
2013 2215975 12 PLINRK1 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2013 0 12 PLINRK1 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2013 0 12 PLINRK1 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 PLINRK1 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2013 2215975 12 PLINRK1 4. Dugorocni krediti
2013 0 12 PLINRK1 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2013 0 12 PLINRK1 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 PLINRK1 7. Ostale dugorocne obaveze
2013 0 12 PLINRK1 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 649102 12 PLINRK1 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2013 124520 12 PLINRK1 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2013 0 12 PLINRK1 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 PLINRK1 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2013 0 12 PLINRK1 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2013 0 12 PLINRK1 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2013 0 12 PLINRK1 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2013 0 12 PLINRK1 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 PLINRK1 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2013 519168 12 PLINRK1 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2013 0 12 PLINRK1 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2013 0 12 PLINRK1 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2013 519168 12 PLINRK1 3. Dobavljaci u zemlji
2013 0 12 PLINRK1 4. Dobavljaci u inostranstvu
2013 0 12 PLINRK1 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2013 0 12 PLINRK1 III. Obaveze iz specificnih poslova
2013 3757 12 PLINRK1 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2013 2695 12 PLINRK1 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2013 0 12 PLINRK1 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2013 1062 12 PLINRK1 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2013 261 12 PLINRK1 V. Druge obaveze
2013 1240 12 PLINRK1 VI. Obaveze za PDV
2013 156 12 PLINRK1 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2013 0 12 PLINRK1 VIII. Obaveze za porez na dobit
2013 0 12 PLINRK1 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2013 0 12 PLINRK1 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 10436163 12 PLINRK1 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2013 0 12 PLINRK1 Vanbilansna pasiva
2013 10436163 12 PLINRK1 Ukupno pasiva (166 167)