Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 641375 12 IGKCRK3 AOP 551 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 552 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 553 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 554 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 555 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 556 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 557 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 558 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 559 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 560 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 561 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 562 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 563 (new)
2024 -419004 12 IGKCRK3 AOP 564 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 565 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 566 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 567 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 568 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 569 (new)
2024 -12500000 12 IGKCRK3 AOP 570 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 571 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 572 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 573 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 574 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 575 (new)
2024 9436895 12 IGKCRK3 AOP 576 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 577 (new)
2024 -3063105 12 IGKCRK3 AOP 578 (new)
2024 5864198 12 IGKCRK3 AOP 579 (new)
2024 1600733 12 IGKCRK3 AOP 580 (new)
2024 0 12 IGKCRK3 AOP 581 (new)
2024 7464931 12 IGKCRK3 AOP 582 (new)
2024 167296382 12 IGKCRK3 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 0 12 IGKCRK3 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 0 12 IGKCRK3 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 0 12 IGKCRK3 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 0 12 IGKCRK3 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 10852827 12 IGKCRK3 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 0 12 IGKCRK3 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 10738714 12 IGKCRK3 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 114113 12 IGKCRK3 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 156443555 12 IGKCRK3 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 0 12 IGKCRK3 4. Ostali poslovni prihodi
2024 154079934 12 IGKCRK3 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 2363621 12 IGKCRK3 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 11637558 12 IGKCRK3 2. Materijalni troškovi
2024 1197 12 IGKCRK3 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 1197 12 IGKCRK3 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 IGKCRK3 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2024 0 12 IGKCRK3 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima