Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2021 0 12 FRESR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2021 0 12 FRESR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2021 0 12 FRESR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2021 23361796 12 FRESR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2021 22870945 12 FRESR 1. Gubitak ranijih godina
2021 490851 12 FRESR 2. Gubitak izvještajne godine
2021 0 12 FRESR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2021 0 12 FRESR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2021 0 12 FRESR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2021 0 12 FRESR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2021 0 12 FRESR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2021 0 12 FRESR 2. Dugorocna razgranicenja
2021 140000 12 FRESR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2021 0 12 FRESR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2021 0 12 FRESR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 FRESR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2021 0 12 FRESR 4. Dugorocni krediti
2021 0 12 FRESR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2021 0 12 FRESR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 140000 12 FRESR 7. Ostale dugorocne obaveze
2021 0 12 FRESR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2021 14109952 12 FRESR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2021 5172623 12 FRESR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2021 0 12 FRESR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2021 0 12 FRESR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2021 0 12 FRESR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2021 0 12 FRESR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2021 531007 12 FRESR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2021 0 12 FRESR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2021 4641616 12 FRESR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2021 3029305 12 FRESR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2021 0 12 FRESR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2021 197878 12 FRESR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2021 657874 12 FRESR 3. Dobavljaci u zemlji
2021 4604 12 FRESR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2021 2168949 12 FRESR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2021 0 12 FRESR III. Obaveze iz specificnih poslova
2021 2962258 12 FRESR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2021 2734558 12 FRESR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2021 0 12 FRESR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2021 227700 12 FRESR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2021 1347610 12 FRESR V. Druge obaveze
2021 1094068 12 FRESR VI. Obaveze za PDV
2021 504088 12 FRESR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2021 0 12 FRESR VIII. Obaveze za porez na dobit
2021 1817131 12 FRESR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2021 0 12 FRESR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2021 26623433 12 FRESR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2021 0 12 FRESR Vanbilansna pasiva
2021 23623433 12 FRESR Ukupno pasiva (166 167)