Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 0 12 INGMRK2 AOP 556 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 557 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 558 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 559 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 560 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 561 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 562 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 563 (new)
2023 -15988737 12 INGMRK2 AOP 564 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 565 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 566 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 567 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 568 (new)
2023 13100000 12 INGMRK2 AOP 569 (new)
2023 -1024649 12 INGMRK2 AOP 570 (new)
2023 -282189 12 INGMRK2 AOP 571 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 572 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 573 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 574 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 575 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 576 (new)
2023 0 12 INGMRK2 AOP 577 (new)
2023 11793162 12 INGMRK2 AOP 578 (new)
2023 1251368 12 INGMRK2 AOP 579 (new)
2023 2196179 12 INGMRK2 AOP 580 (new)
2023 -195 12 INGMRK2 AOP 581 (new)
2023 3447352 12 INGMRK2 AOP 582 (new)
2024 29836907 12 INGMRK2 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 3953656 12 INGMRK2 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 4761 12 INGMRK2 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 2812099 12 INGMRK2 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 1136796 12 INGMRK2 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 16454353 12 INGMRK2 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 1113372 12 INGMRK2 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 13826860 12 INGMRK2 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 1514121 12 INGMRK2 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 9428898 12 INGMRK2 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 6699 12 INGMRK2 4. Ostali poslovni prihodi
2024 6828508 12 INGMRK2 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 2593691 12 INGMRK2 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 949994 12 INGMRK2 2. Materijalni troškovi
2024 0 12 INGMRK2 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 0 12 INGMRK2 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 INGMRK2 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2024 0 12 INGMRK2 c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima
2024 0 12 INGMRK2 4. Troškovi proizvodnih usluga
2024 0 12 INGMRK2 5. Amortizacija
2024 0 12 INGMRK2 6. Troškovi rezervisanja
2024 0 12 INGMRK2 7. Nematerijalni troškovi
2024 0 12 INGMRK2 Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka